Lengte | Par | CR 18 | SR 18 | CR 1e9 | SR 1e9 | CR 2e9 | SR 2e9 |
6321 | 72 | 73,3 | 129 | 72,9 | 126 | 73,6 | 132 |
6031 | 72 | 71,6 | 128 | 70,6 | 130 | 72,6 | 127 |
5346 | 72 | 68,1 | 120 | 67,2 | 117 | 69,0 | 123 |
5513 | 72 | 74,6 | 130 | 74,1 | 129 | 75,1 | 130 |
5194 | 72 | 72,5 | 124 | 71,6 | 124 | 73,4 | 125 |
Hole | Heren Wit | Heren Geel | Heren Zwart | Dames Blauw | Dames Rood | Par | Index | |
| 1 | 506 | 489 | 432 | 432 | 409 | 5 | 6 | |
| 2 | 197 | 174 | 147 | 165 | 147 | 3 | 8 | |
| 3 | 366 | 338 | 307 | 307 | 292 | 4 | 14 | |
| 4 | 458 | 443 | 403 | 412 | 403 | 5 | 12 | |
| 5 | 423 | 400 | 328 | 360 | 328 | 4 | 4 | |
| 6 | 301 | 274 | 266 | 263 | 237 | 4 | 18 | |
| 7 | 398 | 373 | 316 | 336 | 316 | 4 | 2 | |
| 8 | 148 | 139 | 108 | 131 | 108 | 3 | 16 | |
| 9 | 369 | 340 | 300 | 319 | 300 | 4 | 10 | |
| Out | 3166 | 2970 | 2607 | 2725 | 2540 | 36 | Out | |
| 10 | 343 | 337 | 313 | 313 | 304 | 4 | 13 | |
| 11 | 388 | 377 | 328 | 351 | 328 | 4 | 1 | |
| 12 | 150 | 127 | 109 | 120 | 109 | 3 | 17 | |
| 13 | 481 | 477 | 445 | 441 | 420 | 5 | 9 | |
| 14 | 393 | 381 | 342 | 342 | 334 | 4 | 3 | |
| 15 | 385 | 373 | 312 | 342 | 312 | 4 | 7 | |
| 16 | 446 | 441 | 401 | 390 | 380 | 5 | 11 | |
| 17 | 184 | 174 | 159 | 159 | 150 | 3 | 15 | |
| 18 | 385 | 374 | 330 | 330 | 317 | 4 | 5 | |
| In | 3155 | 3061 | 2739 | 2788 | 2654 | 36 | In | |
| Out | 3166 | 2970 | 2601 | 2725 | 2540 | 36 | Out | |
| Total | 6321 | 6031 | 5346 | 5513 | 5194 | 72 | Total |
Bezoek & postadres
Drentse Golfclub
"De Gelpenberg"
Gebbeveenweg 1
7854 TD Aalden